| General | |
| Operating System: | Google Android 2.2(Froyo) |
| Model: | Zenithink ZT-180 V2 |
| Announced: | 20110330 |
| Product Type: | Tablet PC |
| Keyboard: | Touch Screen |
| Display Technology: | Resistive touch screen |
| Screen Size: | 10 inch |
| Max Resolution: | 1024*600 |
| CPU Manufacturer: | Zenithink |
| CPU Model: | ZT-180 |
| CPU Speed: | 1GHz |
| RAM / Technology: | DDR2 |
| RAM Installed Size: | 512MB |
| Hard Drive Type: | NAND FAST FLASH |
| Hard Drive Capacity: | 4GB |
| PCMCIA Expansion: | Micro SD Card (Support 32G MAX) |
| Camera: | 1.3MP |
| HDMI: | 1080P |
| 3G: | YES(Support External 3G Dongle) |
| G-Sensor: | Four way |
| Audio: | Built in stereo speakers/Built in Microphone |
| Software: | Youtube/Facebook/Twitter/MSN/Android market/Skype/Calculator/Google Mail/Google maps/iReader/Quick Office |
| Language: | Multi-language support |
| Battery Type: | Li-3800mAH |
| Battery / Run Time(up to): | Wifi off: up to 6+ hours Wifi on: up to 3+ hours |
| Power Device Type: | AC Adapter |
| Voltage required: | 100/240V |
| Color: | Black |
| Dimensions / W*D*H: | 270mm*180mm*15mm |
| Net Weight: | 855g |
| Input/Output Connectors | |
| Ports: | 1* DC in jack 1* Earphone jack 1* RJ-45(Can connect External ASDL Wire Lan Cable) 1* Micro SD card slot 1* USB 2.0 Host port 1* USB 2.0 OTG port 1* Mini HDMI port |
| Communications | |
| Networking / Data Link Protocol: | Fast Ethernet |
| Wireless Connection: | WIFI |
| Wireless Protocol: | 802.11 b/g/n |
| Support Format | |
| Video: | AVI/RM/RMVB/MKV/WMV/MOV/MP4/DAT(VCD format)/VOB(DVD format)/PMP/MPEG/MPG/FLV/ASF/TS/TP/3GP/MPG |
| Audio: | FLAC/APE/3GP/WAV |
| Picture: | JPG/BMP/PNG/GIF |
| Ebook: | WORD/EXCEL/PPT/PDF/TXT/CHM/HTML |
We will send the right chager(adapter) according to your shipping destination country,if you have special require,pls inform us before ordering.

Advanced Search



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


























